KA2206 2.3W Dual Audio Power Amplifier
Ư¡
ÇÉ ¹èÄ¡
Àü±âÀû Ư¼º
Ư¼º | ±âÈ£ | ½ÃÇè Á¶°Ç | ÃÖ¼Ò | º¸Åë | ÃÖ´ë | ´ÜÀ§ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
µ¿ÀÛ Àü¿ø Àü¾Ð | Vcc | 9 | 11 | V | |||
¹«½ÅÈ£ ½Ã ȸ·Î Àü·ù | Icc | Vi=0, ½ºÅ×·¹¿À | 40 | 55 | mA | ||
Æó·çÇÁ Àü¾Ð À̵æ | Av | ½ºÅ×·¹¿À | Vi=-45dBm | 43 | 45 | 47 | dB |
ºê¸´Áö | 49 | 51 | 53 | dB | |||
ü³Î°£ ±ÕÇü | CB | ½ºÅ×·¹¿À | -1 | 0 | +1 | dB | |
Ãâ·Â Àü·Â | Po | ½ºÅ×·¹¿À | RL=4 Ohm, THD=10% | 1.7 | 2.3 | W | |
RL=8 Ohm, THD=10% | 1.3 | W | |||||
ºê¸´Áö | RL=8 Ohm, THD=10% | 4.7 | W | ||||
ÃÑ °íÁ¶ÆÄ ¿ÖÀ² | THD | ½ºÅ×·¹¿À | Po=250mW, RL=4 Ohm | 0.3 | 1.5 | % | |
ºê¸´Áö | 0.5 | % | |||||
ÀÔ·Â ÀúÇ× | Ri | 21 | 30 | KOhm | |||
¸®Çà Á¦°ÅÀ² | RR | ½ºÅ×·¹¿À, Rg=0 Ohm, Vi=150mA, f=100Hz | 40 | 46 | dB | ||
Ãâ·Â ÀâÀ½ Àü¾Ð | VNO | ½ºÅ×·¹¿À, Rg=0 Ohm | 0.3 | 1.0 | mV | ||
½ºÅ×·¹¿À, Rg=10KOhm | 0.5 | 2.0 | mV | ||||
ü³Î°£ °£¼· | CT | ½ºÅ×·¹¿À, Rg=10KOhm, Vo=0dBm | 40 | 55 | dB |
ȸ·Î ¿¹