KA2201 1.2W Audio Power Amplifier
Ư¡
ÇÉ ¹èÄ¡
Àý´ë Á¤°Ý
Ư ¼º | ±âÈ£ | °ª | ´ÜÀ§ |
---|---|---|---|
µ¿ÀÛ Àü¿ø Àü¾Ð | VCC | 16 | V |
¼ø°£ ÃÖ´ë Àü·ù | IPK | 1.5 | A |
¼Òºñ Àü·Â | PD | 1.25 | W |
µ¿ÀÛ ¿Âµµ | TOPR | -20 ~ +70 | oC |
º¸Á¸ ¿Âµµ | TSTG | -40 ~ +150 | oC |
Àü±âÀû Ư¼º
Ư ¼º | ±âÈ£ | ÃøÁ¤ Á¶°Ç | ÃÖ¼Ò | Ç¥ÁØ | ÃÖ´ë | ´ÜÀ§ |
---|---|---|---|---|---|---|
ȸ·Î À¯Ãâ Àü·ù | ICCQ | Vi = 0 | 4 | 12 | mA | |
Ãâ·Â Àü·Â | Po | VCC = 6V, RL = 4![]() | 0.75 | W | ||
VCC = 6V, RL = 8![]() | 0.4 | 0.5 | ||||
VCC = 9V, RL = 4![]() | 1.6 | |||||
VCC = 9V, RL = 8![]() | 0.9 | 1.2 | ||||
VCC = 12V, RL = 8![]() | 2 | |||||
ÃÑ °íÁ¶ÆÄ ¿ÖÀ² | THD | Po = 500mW | 0.3 | 1.0 | % | |
°³·çÇÁ Àü¾Ð À̵æ | GVO | RF = 0 | 75 | dB | ||
Æó·çÇÁ Àü¾Ð À̵æ | GVC | RF = 120![]() | 33 | 36 | 39 | dB |
Ãâ·Â ÀâÀ½ Àü¾Ð | VNO | RG = 10K![]() BW(-3dB) = 50Hz ~ 20KHz | 0.3 | 1.0 | mV |
ȸ·Î ¿¹